Vilken typ av data kommer att raderas?
I den här översikten kan du läsa mer om specifika moduler och innehållet som är kopplat till datatyperna. Tabellerna nedan beskriver således när informationen i dessa specifika moduler kommer att raderas.
Radera data efter 2 år:
Modulgrupp | Specifik Modul | Innehåll/Ämne | Datatyp |
Generell | Anställda Åtgärder | Appraisal | 2 år - Personalutveckling |
Generell | Anställda Åtgärder | Anställningsformer | 2 år - Personalutveckling |
Generell | Anställningsdokument | Certifikat | 2 år - Personalutveckling |
Anställning | Anställning | Manager | 2 år - Personalutveckling |
HR | Review and Functioning | Utvecklingssamtal | 2 år - Personalutveckling |
Generell | Anställda Åtgärder | Övrigt | 2 år - Övrigt |
Generell | Anställda Åtgärder |
Avsättningar |
2 år - Personalfil |
Generell |
Anställdas kommentarer |
Anställdas kommentarer | 2 år - Personalfil |
HR | Förmåner Anställd | Förmåner Anställd | 2 år - Personalfil |
HR | Accident Record File | Accident Record File | 2 år - Personalfil |
HR | Försäkringar | Försäkringar | 2 år - Personalfil |
HR | Externa Relationer | Externa Relationer | 2 år - Personalfil |
Generell | Anställda Åtgärder |
Bedömningsintervju |
2 år - Ansökan |
Generell | Anställda Åtgärder | Probation interview | 2 år - Ansökan |
HR | Utbildning | Utbildning | 2 år - Ansökan |
HR | Frånvaro | Frånvaro | 2 år - Sjukfrånvaro |
HR | Frånvaro | Frånvaro XML | 2 år - Sjukfrånvaro |
Radera data efter 5 år:
Modulgrupp | Specifik Modul | Innehåll/Ämne | Datatyp |
Generell | Anställningsdokument |
Identitetshandling |
5 år - Personaldata |
Generell | Skatter | Skatteinställningar | 5 år - Skattedeklarationer |
Generell | Anställningsdokument | Skattedeklarationer | 5 år - Skattedeklarationer |
Radera data efter 7 år:
Modulgrupp | Specifik Modul | Innehåll/Ämne | Datatyp |
Generell | Personalinformation | Personalinformation | 7 år - Employee Identity |
Generell | Personalinformation | Address Info | 7 år - Employee Identity |
Generell | Personalinformation | Bankkonto Info | 7 år - Employee Identity |
Generell | Anställd Login | Anställd Login | 7 år - Employee Identity |
Generell | Employee Settings | Employee Settings | 7 år - Employee Identity |
Generell | Anställningsdokument | Employee Login File | 7 år - Employee Identity |
Generell | Anställningsdokument | Kontrakt | 7 år - Kontrakt Info |
Generell | Anställningsdokument | Planering | 7 år - Kontrakt Info |
Generell | Anställningsdokument | Övrigt | 7 år - Övrigt |
Generell | Pro forma | Pro forma | 7 år - Kontrakt Info |
Anställning | Anställning | Anställning | 7 år - Kontrakt Info |
Anställning | Anställning | Kontrakt | 7 år - Kontrakt Info |
Anställning | Anställning | Funktion | 7 år - Kontrakt Info |
Anställning | Anställning | Avdelning | 7 år - Kontrakt Info |
Anställning | Schema | Schema | 7 år - Kontrakt Info |
Kollektivavtal | Tjänstebil | Tjänstebil | 7 år - Kontrakt Info |
Kollektivavtal | Tjänstebil | Second Company Car | 7 år - Kontrakt Info |
Kollektivavtal | Salary Savings | Life-cicle Savings Schema | 7 år - Kontrakt Info |
Generell | Lönespecifikationer | Lönespecifikationer | 7 år - Finansinformation |
Anställning | Lön | Lön | 7 år - Finansinformation |
Anställning | Lön | Timlön | 7 år - Finansinformation |
Anställning | Kostnadsställe | Kostnadsställe | 7 år - Finansinformation |
Anställning | Tidsregistrering | Tidsregistrering | 7 år - Finansinformation |
Anställning | Hour Registration | Hour Registration | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Wage Components | Fixed Wage Components | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Wage Components | Variable Wage Components | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Extra Timmar/Dagar | Hours Worked | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Extra Timmar/Dagar | Fixed Hours Worked | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Extra Timmar/Dagar | Days Worked | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Extra Timmar/Dagar | Fixed Days Worked | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Reservations | Reservations | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Reservations | Hours Reservations | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Industry Schemes | Industry Schemes | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Pension Settings | Pension Settings | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Travel Expenses Compensation | Travel Expenses Compensation | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Löneutmätning | Löneutmätning | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Kollektivavtal Inställningar | Kollektivavtal Inställningar | 7 år - Finansinformation |
Kollektivavtal | Salary Savings | Salary Savings | 7 år - Finansinformation |
HR | Kalender | Kalender | 7 år - Finansinformation |
HR | Ledighet | Ledighet | 7 år - Finansinformation |
Rapporter | Lönespecifikationer per körning | Lönespecifikationer per körning | 7 år - Finansinformation |
Rapporter | Lönespecifikationer per period | Lönespecifikationer per period | 7 år - Finansinformation |
Rapporter | Wage Components per run | Wage Components per run | 7 år - Finansinformation |
Rapporter | Wage Components per period | Wage Components per period | 7 år - Finansinformation |
Rapporter | Reports Wage Components | Reports Wage Components | 7 år - Finansinformation |
Anställd Login | Lönespecifikationer per period | Lönespecifikationer per period | 7 år - Finansinformation |
Anställd Login | Lönespecifikationer per körning | Lönespecifikationer per körning | 7 år - Finansinformation |
Kommentarer