Konvertera din data med PAXml via the Nmbrs® Converter.
Vilken data kan konverteras?
Vilken filtyp behöver jag?
Filen måste vara i .pax format.
Hur använder jag PAXml Converter?
1. För att kunna använda PAXml converter behöver du se till att ha laddat ner Nmbrs Converter.
2. Öppna Nmbrs Converter och välj and choose PAXml i fältet "Converter'" Klicka på "Välj fil" för att ladda upp PAXml filen.
3. Välj "Spara anslutning - (Save connection)" Åtgärden är slutförd när
ett popup-fönster med meddelandet "Anslutning genomförd - (Connection successful)".
4. För att fortsätta klickar du på fliken "Företag - (Companies)" och bockar i rutan/rutorna för att välja vilket/vilka företag som ska importeras.
5. Navigera sedan till fliken "Export". När du väljer "Avgångsdatum - (Out of service date)" ser systemet till att du inte exporterar anställda som har gått ur tjänst efter det valda datumet. När du väljer "Konvertera koncernnummer till nummer - (Convert debtor no. to number)" exporteras koncernnumren som faktiska tal.
6. För att exportera filen, klicka på fliken Exportera och sedan på knappen "Exportera - (Export)". Spara filen på din dator.
7. Redo att påbörja importeringen? Du kan läsa mer om hur man går till väga här.
OBS!: Om konverteringen avger ett felmeddelande ber vi dig vänligen att kontakta vår support!
Fliken "Företag"
Import | Koncernnr | ifyllt, 1 som standard |
Företagsdata | Företagsnr | ifyllt, 1 som standard |
Namn | ifyllt | |
Telefon | ||
EpostAddress | ifyllt | |
Webbsida | ifyllt | |
LabourAgreement | ||
DefaultCompanynr | ||
Address | Gatuaddress | |
Stad | ||
PostNUmmer | ||
ProvState | ||
LandsKOd | ||
Postaddress | PostAdress | ifyllt |
Stad | ifyllt | |
PostNummer | ifyllt | |
PostProvState | ||
KontaktpersonFörnamn | ifyllt | |
KontaktpersonEfternamn | ifyllt | |
KontaktpersonTelefonNr | ifyllt | |
KontaktpersonMobilNr | ||
KontaktpersonEpost | ||
Lön | Förskottsbetalning | |
Bankkonto | BankKontonr | |
Bankgiro | ||
BIC | ||
IBAN | ||
BankNamn | ||
Bankstad | ||
BankPostNr | ||
BankTelefon | ||
BankAddress | ||
BankLand | ||
KundNummer | ||
WageTaxNumber | WageTaxNumber | ifyllt |
Företagsnamn | ||
StartPeriod | ||
StartÅr | ||
Bokföringsprogram |
Bookkeepingsoftware | |
Worflow-inställningar |
WorkflowSettingsnr | |
Note | Note 1 | |
Note 2 | ||
Note 3 |
Fliken "Anställda"
Import | Koncernnr | ifyllt, 1 som standard |
Företagsnr | ifyllt, 1 som standard | |
Kollektivavtal | ||
Anställd - Data | AnställningsNr | ifyllt |
Förnamn | ifyllt | |
Efternamn | ifyllt | |
Civiltillstånd | ||
NamnPartner | ||
FiscalNr | ifyllt | |
TelefonnummerArbete | ||
MobilnummerArbete | ifyllt | |
TelefonnummerPrivat | ||
MobilnummerPrivat | ifyllt | |
ÖvrigtTelefonnummer | ||
E-mailArbete | ifyllt | |
E-mailPrivat | ifyllt | |
Kön | ||
Födelseort | ||
Födelsedatum | ifyllt | |
Födelseland | ||
Nationalitet | ||
Address | Gatuaddress | ifyllt |
Stad | ifyllt | |
PostNummer | ifyllt | |
Län | ||
Land | ifyllt | |
Kontrakt | KontraktForm | ifyllt |
ItjänstDatum | ifyllt | |
UrTjänstdatum | ||
ContractDefinite | ||
Slutdatum | ||
SeniorityDate | ||
Anställning | CodeFunction | |
CodeDepartment | ||
CodeCostCenter | ||
ManagerNr | ||
Schemainställningar | ScheduleNumber | |
Lön | BaseSalary | ifyllt |
GrossSalaryPct | ||
GrossHourSalary | ||
NettoSalaryInclWC | ||
NettoSalaryExclWC | ||
NettoHourSalaryInclWC | ||
NettoHourSalaryExclWC | ||
EmployerCosts | ||
GrossHourSalary1 | ||
GrossHourSalary2 | ||
NettoHourSalary1 | ||
NettoHourSalary2 | ||
Bankkonto | AccountStandard | ifyllt |
BICStandard | ||
IBANStandard | ||
Account2 | ||
BIC2 | ||
IBAN2 | ||
Skatteinställningar | TaxType | |
TaxForm | ||
TaxTableNr | ifyllt | |
TaxTableColumn | ifyllt | |
TaxPerc | ||
TaxFixedValue | ifyllt | |
TaxBaseValuePerc | ||
SpecNummer | ifyllt | |
Delagare | ||
Arbetsgivaravgifter - inställningar |
RDTaxCredit | |
RSTaxCredit | ||
Inställningar - Pension | employment Type | ifyllt |
Part owner | ||
Frånvaroinställningar | TotalDaysPerYear | ifyllt |
MinDaysTakenPerYear |
Fliken "Anställdas Scheman"
Import | ScheduleNumber | |
Schema - Anställd | DayNumber | |
StartTime | ||
EndTime |
Fliken "Funktioner"
Import | Debtornr | |
Funktion | CodeFunction | |
FunctionName |
Fliken "Kostnadsställen"
Import | Debtornr | |
Companynr | ||
Kostnadsställe | CodeCostCenter | |
CostCenterName |
Kommentarer