Konvertera din data från Hogia med Visma Nmbrs Hogia Converter.
Vilken data kan konverteras*?
*små skillnader kan förekomma beroende på versionen av Hogia.
Vilken filtyp behöver jag?
För att använda Hogia Converter behöver du en export från Hogia. Filen måste ha ett .bak- eller .HPZ-format och måste vara mindre än 15 MB. Hur man får denna export kan kontrolleras med Hogia.
Hur använder jag Hogia konverteraren?
1. Gå till Inställningar i huvudmenyn och använd sökfältet för att välja Hogia-omvandlaren.

2. Bläddra för att välja filen och klicka på "Ladda upp och konvertera till Nmbrs Excel".

3. Den uppladdade filen kommer att visas i "Hogia-konverteringshistorik" som "pågår".

4. När konverteringen är klar visas en nedladdningsikon som låter dig ladda ner Nmbrs®-importarket (.xlsx).
![]()
Se till att kontrollera innehållet och lägg till eventuell saknad data innan du går vidare till nästa steg.
OBS: om konverteringen returnerar ett fel, vänligen kontakta vår support!
5. Redo att importera? Du kan läsa allt om det här.
Företagsfliken
| Import | Debtornr | |
| Company data | Companynr | filled, 1 by default |
| Name | filled | |
| Phone | ||
| EmailAddress | ||
| Website | ||
| LabourAgreement | ||
| DefaultCompanynr | ||
| Address | Street | |
| City | ||
| ZipCode | ||
| ProvState | ||
| CodeLand | ||
| Postaddress | PostAdress | |
| PostCity | ||
| PostZipCode | ||
| PostProvState | ||
| ContactFirstName | ||
| ContactLastName | ||
| Contactphonenr | ||
| ContactMobilenr | ||
| ContactEmail | ||
| Salary | PayInAdvance | filled, 0 by default |
| BankAccount | BankAccountnr | filled |
| Bankgiro | filled | |
| BIC | ||
| IBAN | ||
| BankName | ||
| BankCity | ||
| BankZipCode | ||
| BankPhone | ||
| BankAddress | ||
| BankCountry | ||
| CustomerNumber | filled | |
| WageTaxNumber | WageTaxNumber | filled |
| CompanyName | filled | |
| StartPeriod | ||
| StartYear | ||
| Bookkeeping software | Bookkeepingsoftware | |
| Worflow Settings | WorkflowSettingsnr | |
| Note | Note 1 | |
| Note 2 | ||
| Note 3 |
Anställdflik
| Import | Debtornr | |
| Companynr | filled | |
| LabourAgreement | ||
| EmployeeData | EmployeeNr | filled |
| FirstName | filled | |
| LastName | filled | |
| Marital Status | ||
| NamePartner | ||
| FiscalNr | filled | |
| PhoneWork | filled | |
| MobileWork | ||
| PhonePrivate | filled | |
| MobilePrivate | ||
| PhoneOther | ||
| EmailWork | ||
| EmailPrivate | filled | |
| Gender | filled | |
| BirthCity | ||
| BirthDate | ||
| CodeBirthCountry | ||
| CodeNationality | ||
| Address | Street | filled |
| City | filled | |
| ZipCode | filled | |
| ProvState | ||
| CodeLand | filled | |
| Contract | ContractType | filled |
| InServiceDate | filled | |
| OutofServiceDate | filled | |
| ContractDefinite | filled | |
| EndofContract | ||
| SeniorityDate | ||
| Employment | CodeFunction | filled |
| CodeDepartment | ||
| CodeCostCenter | filled | |
| ManagerNr | ||
| Schedule Settings | ScheduleNumber | filled |
| Salary | BaseSalary | filled |
| GrossSalaryPct | ||
| GrossHourSalary | ||
| NettoSalaryInclWC | ||
| NettoSalaryExclWC | ||
| NettoHourSalaryInclWC | ||
| NettoHourSalaryExclWC | ||
| EmployerCosts | ||
| GrossHourSalary1 | ||
| GrossHourSalary2 | ||
| NettoHourSalary1 | ||
| NettoHourSalary2 | ||
| BankAccount | AccountStandard | filled |
| BICStandard | ||
| IBANStandard | ||
| Account2 | ||
| BIC2 | ||
| IBAN2 | ||
| TaxSettings | TaxType | filled, 1 by default |
| TaxForm | filled, 1 by default | |
| TaxTableNr | filled | |
| TaxTableColumn | filled | |
| TaxPerc | filled | |
| TaxFixedValue | filled | |
| TaxBaseValuePerc | filled | |
| SpecNummer | filled, 1 by default | |
| Delagare | ||
| EmployerCostSettings | RDTaxCredit | filled |
| RSTaxCredit | filled | |
| Leave Settings | TotalDaysPerYear | filled |
| MinDaysTakenPerYear |
EmployeeSchedule tab
| Import | ScheduleNumber | filled |
| EmployeeSchedule | DayNumber | filled |
| StartTime | filled | |
| EndTime | filled |
Funktionsfliken
| Import | Debtornr | |
| Function | CodeFunction | filled |
| FunctionName | filled |
Kostnadsställe flik
| Import | Debtornr | |
| Companynr | filled | |
| CostCenter | CodeCostCenter | filled |
| CostCenterName | filled |
Kommentarer